- Prins Ravel wordt vergezeld door zijn Adjudanten. Naast deze adviseurs wordt hij ook bijgestaan door een Jeugdprins. Een aantal jaar geleden hebben Anthy de Boer en Rob Pronk het initiatief genomen om ook voor deze kleine Prinsen onder ons een fotogallerij aan te leggen. Tijdens de carnavalsevenementen is deze gallerij te bewonderen.
Het ledenbestand van “Jeugd” Prinsen luidt als volgt:
| Seizoen: | Naam Prins: | Naam: |
| 1971-1972 | Henri I |
Henri Boelen |
| 1972-1973 | Frans I |
Frans Wilhelm |
| 1973-1974 | Bas I | Bas Pronk |
| 1974-1975 | ? | ? |
| 1975-1976 | John I | John Luiten |
| 1976-1977 | Erwin I | Erwin Wagemans |
| 1977-1978 | Edwin I | Edwin Hoeben |
| 1978-1979 | Carlo I | Carlo Groot |
| 1979-1980 | Ronald I | Ronald van de Bosch |
| 1980-1981 | Robert I | Robert Pronk |
| 1981-1982 | Erwin II | Erwin de Ruiter |
| 1982-1983 | Peter I | Peter van Wessel |
| 1983-1984 | Richard I | Richard Vlaar |
| 1984-1985 | Marcel I | Marcel Kos |
| 1985-1986 | Marco I | Marco van Rhijn |
| 1986-1987 | John II | John Verstreeg |
| 1987-1988 | Machiel I | Machiel Strietman |
| 1988-1989 | Richard II | Richard van de Velde |
| 1989-1990 | Robin I | Robin Strietman |
| 1990-1991 | Pascal I | Pascal Doppenberg |
| 1991-1992 | Bas II | Bas Lammers |
| 1992-1993 | Jeremy I | Jeremy Drost |
| 1993-1994 | Michel I | Michel Hartong |
| 1994-1995 | Peter II | Peter Hekkeberg |
| 1995-1996 | Remco I | Remco Rapitti |
| 1996-1997 | Eric I | Erc Koopman |
| 1997-1998 | Bart I | Bart Koopman |
| 1998-1999 | Marc I | Marc Koopmanschap |
| 1999-2000 | Roy I | Roy Jansen |
| 2000-2001 | Aaron I | Aaron van de Linden |
| 2001-2002 | Remco II | Remco Pronk |
| 2002-2003 | Daan I | Daan Koopman |
| 2003-2004 | Daniel I | Daniel Baas |
| 2004-2005 | Calvin I | Calvin Groot |
| 2005-2006 | Bram I | Bram Out |
| 2006-2007 | Dylan I | Dylan van Zijtveld |
| 2007-2008 | Hidde I | Hidde Pronk |
| 2008-2009 | Nick I | Nick Hars |
| 2009-2010 | Danny I | Danny Westerink |
| 2010-2011 | Mauro I | Mauro Kleinveld |
